GUIDE DES TAILLES
Guide des tailles
Dimensions approximatives
Les dimensions ci-dessous sont données à titre indicatif et correspondent au patron actuellement prévu. Elles pourront légèrement évoluer après le lancement de la production.
| Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm | 66 cm | 68 cm |
| Largeur | 59 cm | 61 cm | 63 cm | 65 cm | 67 cm | 69 cm |
| Longueur de manche | 21 cm | 22 cm | 22,5 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm |
| Bas de manche | 13 cm | 13,5 cm | 14 cm | 14,5 cm | 15 cm | 15,5 cm |
| Largeur de manche | 21 cm | 22 cm | 22,5 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm |
| Largeur du col | 18 cm | 19 cm | 19,5 cm | 20 cm | 20,5 cm | 21 cm |
| Logo poitrine | 7 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm |
| Logo dos | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
Information : Les dimensions indiquées sont approximatives et pourront varier légèrement de ±1 à 2 cm lors de la production finale. Le guide des tailles sera mis à jour avec les mesures définitives après validation du prototype.